Липосакция
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Липосакция гипогастральной области (верхняя часть живота) | 12 000 | 45 000 |
| Липосакция эпигастральной области (нижняя часть живота) | 12 000 | 45 000 |
| Липосакция надмежлопаточной области (Шейный горб) | 10 000 | 15 000 |
| Липосакция фланков | 20 000 | 35 000 |
| Липосакция латеральных отделов бедер | 11 000 | 45 000 |
| Липосакция медиальных отделов бедер | 11 000 | 45 000 |
| Липосакция галифе | 12 000 | 20 000 |
| Липосакция коленных областей | 6 000 | 10 000 |
| Липосакция голеней | 10 000 | 20 000 |
Абдоминальная пластика
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Абдоминопластика без перемещения пупка | 25 000 | 51 000 |
| Коррекция пупка | 15 000 | 35 000 |
| Коррекция передней брюшной стенки с грыжеиссечением (пупочная, белой линии живота) | 12 000 | 25 000 |
| Устранение паховой или бедренной грыжи | 15 000 | 30 000 |
| Устранение вентральной грыжи (большой или гигантской) | 40 000 | 70 000 |
| Абдоминопластика с удалением кожно-жирового фартука | 50 000 | 70 000 |
| Абдоминопластика с формированием талии и пластикой апоневроза | 80 000 | 90 000 |
Контурные корпоральные операции
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Брахиопластика (Подтяжка рук) | 20 000 | 40 000 |
| Увеличение области икроножных мышц имплантатами | 30 000 | 40 000 |
| Коррекция ягодиц | 28 000 | 40 000 |
| Лифтинг бедер | 30 000 | 45 000 |
| Омоложение кистей рук (липофилинг) | 20 000 | 35 000 |
| Коррекция деформаций суставов стоп "Hallus valgux" | 18 000 | 20 000 |
Лифтинг
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Бодилифтинг | 60 000 | 80 000 |
| Лифтинг наружных отделов бедер | 30 000 | 35 000 |
| Лифтинг передних отделов бедер | 30 000 | 35 000 |
| Лифтинг задних отделов бедер | 30 000 | 35 000 |
| Лифтинг внутренних отделов бедер | 35 000 | 39 000 |
| Лифтинг плеч | 20 000 | 40 000 |
| Лифтинг торса (поясница+живот+область ягодиц+область спины) | 80 000 | 100 000 |
| Лифтинг ягодиц | 30 000 | 33 000 |
| Лифтинг ягодиц с увеличением объема | 50 000 | 55 000 |
| Лифтинг спины | 60 000 | 65 000 |
Проблемы кожи на туловище и конечностях
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Иссечение рубца (1 см) | 1 500 | 3 000 |
| Иссечение рубца + пластика подлежащих слоев (1 см) | 3 500 | 5 000 |
| Удаление липом, атером | 2 000 | 4 000 |
| Замещение дефектов трансплантатами | 8 600 | 9 400 |
| Замещение дефектов местными лоскутами | 11 500 | 13 200 |
| Замещение дефектов осевыми лоскутами | 22 900 | 26 400 |
| Вросший ноготь | 4 000 | 6 000 |
Удаление доброкачественных образований
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Удаление 1-й степени сложности | 750 | 1 000 |
| Удаление 2-й степени сложности | 1 000 | 1 300 |
| Удаление 3-й степени сложности | 1 500 | 2 000 |
Интимная пластика для женщин
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Восстановление девственной плевы | 15 000 | 25 000 |
| Хирургическое рассечение девственной плевы | 1 500 | 2 000 |
| Уменьшение малых половых губ | 20 000 | 25 000 |
| Уменьшение входа во влагалище | 20 000 | 30 000 |
| Передняя (или задняя) кольпорафия | 30 000 | 35 000 |
Интимная пластика для мужчин
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Коррекция искривлений полового члена | 35 000 | 40 000 |
| Протезирование яичек | 30 000 | 35 000 |
| Обрезание крайней плоти | 10 000 | 15 000 |
| Пластика уздечки полового члена | 12 000 | 13 500 |
| Хирургическая стерилизация мужчин (вазорезекция) | 15 000 | 17 500 |
| Удаление инородных тел из полового члена | 10 000 | 24 000 |
| Удлиннение полового члена | 21 400 | 35 000 |
| Утолщение полового члена | 31 000 | 47 200 |
| Варикоцеле (Варикозное расширение вен мошонки) | 12 000 | 16 000 |
Шлифовка кожи
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Область лба | 4 000 | 5 000 |
| Область носа | 1 500 | 2 000 |
| Область щек | 4 000 | 5 000 |
| Область вокруг рта | 4 000 | 8 000 |
| Область верхней губы | 1 200 | 2 200 |
| Область тыльной стороны кисти | 2 400 | 3 500 |
| Все лицо (под общим наркозом) | 20 000 | 30 000 |
| Все лицо (под местной анестезией) | 20 000 | 25 000 |
| Послеоперационные рубцы (1см) | 850 | 1 000 |
| Послеоспенные и постугревые рубцы (1кв.см) | 850 | 1 000 |
| Келлоидные рубцы (1см) | 1 000 | 1 200 |
| Удаление телеангиоэктазии (сосудистые звездочки) | 4 000 | 10 000 |
Коррекция ладонного (подошвенного) гипергидроза
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Препаратами на основе ботулотоксина типа А (Ботокс, Диспорт) | 35 500 | 45 000 |
Коррекция аксиллярного гипергидроза
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Препаратами на основе ботулотоксина типа А (Ботокс, Диспорт) | 20 000 | 21 000 |
Коррекция избыточной активности мимичеких морщин
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Препаратом Диспорт 1 единица | 80 | 80 |




