Маммопластика
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Увеличение груди имплантами инфрамаммарным доступом(под грудью) без стоимости имплантов | 42 000 | 50 000 |
| Увеличение молочных желез имплантами субареолярным доступом (под ареолой) без стоимости имплантов | 45 000 | 55 000 |
| Удаление протезов | 25 000 | 46 000 |
| Классическая мастопексия | 60 000 | 70 000 |
| Классическая редукционная маммопластика | 60 000 | 80 000 |
| Устранение ассиметрии молочной железы (одна железа) | 10 000 | 20 000 |
| Коррекция формы ареолы и соска, пластика соска | 20 000 | 30 000 |
| Капсулэктомия (удаление имплантантов с рассечением капсулы) | 30 000 | 40 000 |
| Реконструкция молочной железы с помощью тканевого экспандера | 22 000 | 35 000 |
| Реконструкция молочной железы поперечным лоскутом живота | 80 000 | 85 000 |
| Реконструкция соска | 10 000 | 15 000 |
| Реконструкция ареолы | 10 000 | 20 000 |
| Капсулотомия | 15 000 | 20 000 |
| Увеличение молочных желез имплантатами с подтяжкой | 55 000 | 75 000 |
Гинекомастия
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Методом липосакции | 11 000 | 15 000 |
| Резекционным методом | 18 000 | 23 600 |




