Коррекция и формирование век
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Коррекция нижних век | 18 000 | 22 000 |
| Коррекция верхних век | 16 000 | 20 000 |
| Кантопексия (подтяжка круговой мышцы глаза) | 9 000 | 16 000 |
| Ремоделирование нижних век собственными тканями | 18 000 | 23 000 |
| Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 20 000 | 24 000 |
| Уменьшение надбровных дуг | 8 500 | 13 000 |
| Коррекция птоза односторонняя | 10 000 | 15 000 |
| Коррекция птоза двусторонняя | 20 000 | 24 000 |
Коррекция и формирование губ
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Коррекция верхней губы | 15 800 | 33 000 |
| Коррекция нижней губы | 10 000 | 19 000 |
| Увеличение объема губ пересадкой жировой ткани | 10 000 | 20 000 |
Коррекция и формирование ушных раковин
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Коррекция оттопыренной ушной раковины односторонняя | 10 000 | 12 000 |
| Коррекция оттопыренной ушной раковины двусторонняя | 20 000 | 22 000 |
| Уменьшение мочки | 8 000 | 11 000 |
| Устранение расщепленной мочки | 9 000 | 12 000 |
| Устранение прокола мочки | 6 000 | 10 000 |
Коррекция и формирование носа
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Коррекция кончика носа открытым способом | 20 000 | 24 000 |
| Открытая коррекция носа с формированием костной части | 40 000 | 60 000 |
| Коррекция крыльев носа | 10 000 | 23 000 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки | 10 000 | 21 000 |
| Формирование носовой перегородки | 20 000 | 40 000 |
| Полная ринопластика | 63 000 | 78 000 |
| Полная коррекция посттравматической деформации носа | 69 000 | 83 000 |
| Двухэтапная реконструкция носа | 71 000 | 92 300 |
| Вторичная операция формирования носа | 60 000 | 80 000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 10 000 | 16 000 |
| Повторная коррекция последствий коррекции врожденых расщелин носа и губы | 63 000 | 78 000 |
| Лечение храпа | 20 000 | 24 000 |
Подтяжка кожи лица, шеи и лба
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Лигатурный феслифтинг (подтяжка лица без разрезов) | 18 400 | 27 000 |
| Мини-подтяжка кожи лица+ SMAS | 35 000 | 45 000 |
| Височный лифтинг (коррекция "гусиных лапок") | 20 000 | 30 000 |
| Подтяжка лба и средней зоны лица открытым доступом | 20 000 | 40 000 |
| Коронарная подтяжка лба (по линии волос) | 20 000 | 30 000 |
| Подтяжка нижней зоны лица | 30 000 | 50 000 |
| Подтяжка бровей из коронарного доступа | 20 000 | 26 000 |
| Подтяжка кожи лица SMAS | 40 000 | 50 000 |
| Коррекция шеи (платизмопластика) | 20 000 | 35 000 |
| Полная подтяжка кожи лица, шеи и лба | 50 000 | 70 000 |
Липофилинг лица
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Коррекция носогубных складок | 10 00 | 15 000 |
| Коррекция складок углов рта (линия марионеток) | 8 000 | 15 800 |
| Коррекция подглазничной области | 8 000 | 10 000 |
| Увеличение объема верхней или нижней губы | 10 000 | 20 000 |
| Увеличение объема скул (малярные области) | 10 000 | 20 000 |
| Коррекция бровей | 7 000 | 10 000 |
| Коррекция висков | 10 000 | 21 800 |
| Коррекция лба | 12 000 | 25 000 |
| Коррекция носа | 10 000 | 30 000 |
| Коррекция области переносья | 5 000 | 10 000 |
| Коррекция щек | 15 000 | 20 000 |
| Коррекция подбородка | 7 000 | 10 000 |
| Коррекция контура нижней челюсти | 10 000 | 15 000 |
| Коррекция шеи | 10 000 | 15 000 |
Контурная коррекция лица
| Наименование операций | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|
| Липосакция областей лица (одна зона) | 5 000 | 16 300 |
| Удаление комков Биша | 10 000 | 18 000 |
| Укрепление скул имплантантами (одна сторона) | 10 000 | 15 000 |
| Укрепление подбородка имплантантом | 10 000 | 20 000 |




